
Cartucho de filtro de alta presión MCC1401
Modelo: MCC1401
Precisión: 1-100um
El elemento de filtro MCC1401 se puede usar con dos tipos básicos de medios: Epocel: una celulosa impregnada de resina y Ultipor, una fibra de vidrio unida a resina. Estos medios calificados absolutos especialmente diseñados están disponibles en diferentes grados con eficiencias de eliminación especificadas, proporcionando hasta 54 pies cuadrados de superficie de filtración efectiva, lo que garantiza una larga vida útil. Consulte la hoja de elementos y carcasas como se muestra a continuación:
Tabla 1. Elementos MCC1401 - Características de rendimiento
Número de pieza de cartucho | Calificación de eliminación de líquidos | Gas RemovalratorCentremoval6 | Efectivearea3 | Descripción de medias | Presión de elementos | Drop acuoso | |||
Porcentaje de eliminación | 99.98%1 | 99% | 90% | psid/gpm | Mbar/LPM | ||||
Beta 2, 5 | 5000 | 100 | 10 | Sq. pie | |||||
MCC1401U2-20ZH13 | (2) (4) | 2.0 | 0.8 | 0.3 | > 99.99 AT0.3 Micrón | 54 | Vidrio resinbondado de Ultipor | 0.021 | 0.382 |
MCC1401U6-40ZH13 | (2) (4) | 2.5 | <1.0 | <1.0 | > 99.98 AT0.3 Micrón | 53 | Vidrio resinbondado de Ultipor | 0.0015 | 0.027 |
MCC1401E100H13 | (2) (4) | 10.0 | 5.0 | <2.0 | 95.7 AT0.3 Micrón | 37 | Epocel Resinimpregned Ccelulosa | 0.005 | 0.091 |
MCC1401E280H13 | (2) (4) | 23.0 | 16.0 | 8.0 | 45 | Epocel Resinimpregned Ccelulosa | 0.002 | 0.036 | |
MCC1401E500H13 | (2) (4) | 50.0 | 44.5 | 27.0 | 45 | Epocel Resinimpregned Ccelulosa | 0.0017 | 0.031 |
Tabla 2. Cobdas estándar de MCC1401: acero al carbono, nominal a 285 psig/19.6 bar y 100˚F/37˚C
Número de parte | Número de filtros | Diámetro del vaso nominal | Tamaño de brida de entrada/salida | Altura de la carcasa | Peso de la carcasa (vacío) | Peso de la carcasa (completo) |
en/mm | en/mm | en/mm | lb/kg | lb/kg | ||
1MCC0603F1285 | 1 | 6.625 / 168.3 | 3 / 76.2 | 54.25 / 1378 | 200 / 91 | 250 / 113 |
4MCC1004F1285 | 4 | 10.75 / 273.1 | 4 / 101.6 | 59 / 1498.6 | 440 / 199 | 585 / 265 |
5MCC1206F1285 | 5 | 12.75 / 323.9 | 6 / 152.4 | 64 / 1625.6 | 680 / 308 | 925 / 419 |
9MCC1608F1285 | 9 | 16 / 406 | 8 / 203.2 | 84 / 2133.6 | 1070 / 485 | 1570 / 712 |
15MCC2010F1285 | 15 | 20 / 508 | 10 / 254 | 93 / 2362.2 | 2000 / 907 | 2750 / 1247 |
19MCC2412F1285 | 19 | 24 / 609.6 | 12 / 304.8 | 110 / 2794 | 2300 / 1043 | 3500 / 1587 |
Características de los medios de filtro
Cartuchos de filtro Epocel: este medio de filtro consiste en medios de celulosa impregnados de resina. La técnica de impregnación de resina se utiliza para bloquear las fibras de celulosa en su lugar, evitando la flexión o el cambio, lo que puede cambiar el tamaño del canal de flujo y reducir la eficiencia de eliminación. Los medios de epocelio son compatibles con muchos fluidos, incluidos agua fresca y producida, ácidos, solventes, salmueras, hidrocarburos, alcoholes y más. Los cartuchos de filtro Epocel están disponibles en grados que van desde 10 micras hasta 50 micras absolutos.
Cartuchos de Ultipor: estos cartuchos están hechos con medios de fibra de vidrio unidos por resina para una durabilidad resistente. El enlace de resina inerte asegura que el filtro no experimente la migración de los medios y establezca una estructura de poros fija y permanente que evite la descarga de contaminantes capturados. Debido a su área de filtración eficiente y su construcción optimizada, los filtros Ultipor ofrecen una alta capacidad de retención de suciedad, vida larga y bajo costo por galón de líquido tratado
Características operativas
Los cartuchos de MCC1401 son de diseño plisado, soportados internamente por un núcleo de acero y protegidos externamente por tallas finales de acero, proporcionando un sellado positivo a través de una junta tórica interna. La presión diferencial máxima recomendada es de 60 psid/4.13 bar a 275˚F/135˚C.
Aplicaciones:
Eliminación de contaminantes de tuberías de gas natural en la entrada de la estación del compresor para evitar daños al compresor y evitar el desgaste de los cilindros y las válvulas.
Evite la inyección de contaminantes sólidos y líquidos antes de la estación de almacenamiento de gas natural.
Eliminación de contaminantes de líneas de gas de combustible en motores, centrales eléctricas y pre-plantas.
Eliminación de contaminantes sólidos y líquidos frente a la estación de tratamiento de gas para prevenir la contaminación del equipo de proceso y el envenenamiento del lecho catalítico.
Aguas abajo del compresor recíproco para eliminar el aceite lubricante transportado en la corriente de aire.
Evite la fractura y el lijado de la desecante y la contaminación de parafina y los asfaltenos antes del lecho desecante sólido.
Retire el agua y los contaminantes de la tubería de la corriente de gas de entrada en la estación de desagüe y tratamiento.
Números de pieza relacionados:
MCC1401U2-20ZH13 | MCC1401E500H13 | 9MCC1206F1285 | MCC 1401J060 - H13 | MCC 1401E500- H13 | 52FC1734 | PS-220-LL-20-LB |
MCC1401U6-40ZH13 | 1MCC0603F1285 | 15MCC2010F1285 | MCC 1401J100- H13 | PS-336-CC-40LB | PCHG-336 DN | DFN10-1410 |
MCC1401U6-40ZH13 | 4MCC1004F1285 | 19MCC2412F1285 | MCC 1401E100- H13 | PS-336-CC-20LB | PCHG-336 HP | PCC30-1401 |
MCC1401E280H13 | 5MCC1206F1285 | MCC 1401Jo25- H13 | MCC 1401E280- H13 | 52CC1324 | F-1602 749 KF | PCG020-1401 |
-
Cartucho alternativo de coalescre de gas Duotov 90/838 90/1104
-
Reemplazo de Duotov K3/559 K3/838 Cartucho de combustible de gas
-
Sustituto de Duotov 90/600 90/736 Cartucho separador de fallas de gas
-
Cartucho alternativo de coalescre de gas Duotov 90/368 90/559
-
Cartucho de combate de gas húmedo Duotov 90/180 90/279 Reemplazo
-
Sustituya Solotov 90/1100 90/1118 Cartucho de combate de gas