
Acero inoxidable Cuatro capas Neta de metal sinterizada Traying de agua usada
Modelo: personalizable
Precisión: 1-100um
Nombre del producto: Cuatro capas Neta sinterizada de metal, acero inoxidable Cuatro capas Neta sinterizada de metal.
Material: 304、316、316L acero inoxidable
Característica: Resistencia de alta temperatura, resistencia a la corrosión
Aplicación del producto: Poliéster, aceite, alimentos y bebidas
Filtración de productos químicos de fibra química
Tratamiento de agua y filtración de gas
Presupuesto:
(1) Tamaño estándar: 500 mm × 1000 mm , 600 mm × 1200 mm , 1000 mm × 1200 mm
(2) Material estándar: 316L, 304
(3) Precisión: 1 μ-200 μ
(4) Temperatura máxima: <= 480 ℃
Modelo | Precisión nominal (um) | Grosor (mm) | Permeabilidad de los gases (L/MIL · DM2 · 1000PA) | La presión burbujeante (PA) |
WB-316L (304) /1.5-1 | 1 | 1.5 | 180 | 5300-6000 |
WB-316L (304) /1.5-2 | 2 | 1.5 | 240 | 4300-5000 |
WB-316L (304) /1.5-3 | 3 | 1.5 | 260 | 3000-3700 |
WB-316L (304) /1.5-10 | 10 | 1.5 | 310 | 2700-3300 |
WB-316L (304) /1.5-15 | 15 | 1.5 | 350 | 2000-2600 |
WB-316L (304) /1.5-20 | 20 | 1.5 | 450 | 1800-2300 |
WB-316L (304) /1.5-25 | 25 | 1.5 | 620 | 1400-1900 |
WB-316L (304) /1.5-30 | 30 | 1.5 | 690 | 1200-1700 |
WB-316L (304) /1.5-40 | 40 | 1.5 | 720 | 1000-1500 |
WB-316L (304) /1.5-50 | 50 | 1.5 | 850 | 900-1200 |
WB-316L (304) /1.5-70 | 70 | 1.5 | 900 | 700-1100 |
WB-316L (304) /1.5-100 | 100 | 1.5 | 1080 | 650-1000 |
WB-316L (304) /1.5-150 | 150 | 1.5 | 2600 | 500-800 |
WB-316L (304) /1.5-200 | 200 | 1.5 | 2800 |
450-600 |
-
Fabricante suministro directo disco de filtro de acero inoxidable sinterizado para explosión-pr
-
Disco de filtro de acero inoxidable sinterizado de alta calidad para a prueba de llamas
-
Disco de filtro de acero inoxidable sinterizado de alta calidad para la industria química
-
Disco de filtro de acero inoxidable sinterizado de alta calidad para planta de energía